Casos de proyectos
| NA | AS | AU |
AF |
EU | LA |
| Canada | Abu Dhabi | Australia | Botswana | Albania | Argentina |
| USA | Afghanistan | Fiji | Congo | Bosnia | Belize |
| Azerbaijan | New Zealand | Cote d'Ivoire | Bulgaria | Bolivia | |
| Bangladesh | Papua New Guinea | Ethiopia | Croatia | Brazil | |
| Bhutan | Kenya | Czech | Chile | ||
| China | Liberia | Danmark | Colombia | ||
| India | Libya | Estonia | Ecuador | ||
| Indonisia | Mauritius | Finland | El Salvador | ||
| Japan | Morocco | Georgia | Guatemala | ||
| Laos | Mozambique | Hungary | Honduras | ||
| Malaysia | Nigeria | Kosovo | Panama | ||
| Myanmar | Rwanda | Lithuania | Paraguay | ||
| Nepal | Senegal | Macedonia | Peru | ||
| Pakistan | South Africa | Montenegro | Puerto Rico | ||
| Philippine | Uganda | Norway | Venezuela | ||
| Sri Lanka | Zambia | Poland | |||
| Syria | Serbia | ||||
| Thailand | Spain | ||||
| UAE | Sweden | ||||
| Vietnam | |||||
| Yemen |