



Proyecto | Unidad | Valor de diseño | |
Fibra óptica | Número máximo de fibras: 24 núcleos | ||
Estructura | Estructura de tubo central de una sola capa | ||
Área de sección transversal de carga | (mm²) | 45.30 | |
Dirección de trenzado exterior | -- | Hacia la derecha | |
Diámetro exterior | (mm) | 9.3 | |
Peso unitario | (kg/km) | 317 | |
Resistencia a la tracción nominal (RTS) | (kN) | 55.6 | |
Resistencia de corriente continua a 20C | (Ω/km) | 1.872 | |
Módulo de elasticidad | (N/mm²) | 162000 | |
Coeficiente de expansión térmica | (1/C) | 13.0x10-6 | |
Tensión de trabajo máxima permitida (MAT) | (kN) | 22.2 | |
Tensión de operación promedio anual (EDS) | (kN) | 11.1 | |
Temperatura de almacenamiento y transporte | (ºC) | -40~+ 85 |
Palabras clave




SFPOC-CENTRUM™️
Póngase en contacto con nosotros
Categoría: