


Proyecto | Unidad | Valor de diseño | |
Fibra óptica | Número máximo de fibras ópticas: 96 fibras | ||
Estructura | Estructura de tubo PBT | ||
Área de sección transversal de carga | (mm²) | 248 | |
Dirección de trenzado exterior | -- | Hacia la izquierda | |
Diámetro exterior | (mm) | 22.1 | |
Peso unitario | (kg/km) | 1130 | |
Resistencia a la tracción nominal (RTS) | (kN) | 164.8 | |
Resistencia de corriente continua a 20C | (Ω/km) | 0.150 | |
Módulo de elasticidad | (N/mm²) | 99933 | |
Coeficiente de expansión térmica | (1/C) | 16.9x10-6 | |
Tensión de trabajo máxima permitida (MAT) | (kN) | 66 | |
Tensión de operación promedio anual (EDS) | (kN) | 41 | |
Temperatura de almacenamiento y transporte | (ºC) | -40~+85 |
Palabras clave



SFPOC-PLAST™️
Póngase en contacto con nosotros
Categoría: