| Proyecto | Unidad | Valor de diseño | |
| Fibra óptica | Número máximo de fibras: 60 núcleos | ||
| Estructura | Estructura en forma de abanico | ||
| Área de sección transversal de carga | (mm²) | 291 | |
| Dirección de trenzado exterior | -- | Hacia la izquierda | |
| Diámetro exterior | (mm) | 22.5 | |
| Peso unitario | (kg/km) | 1474 | |
| Resistencia a la tracción nominal (RTS) | (kN) | 180 | |
| Resistencia de corriente continua a 20C | (Ω/km) | 0.134 | |
| Módulo de elasticidad | (N/mm²) | 109000 | |
| Coeficiente de expansión térmica | (1/C) | 15.5x10-6 | |
| Tensión de trabajo máxima permitida (MAT) | (kN) | 72 | |
| Tensión de operación promedio anual (EDS) | (kN) | 36 | |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | (ºC) | -40~+85 | |
Palabras clave
SFPOC-TRAZ™️
Póngase en contacto con nosotros
Categoría: