



Proyecto | Unidad | Valor de diseño | |
Fibra óptica | Número máximo de fibras ópticas: 48 núcleos | ||
Estructura | Estructura de tubo central de doble capa | ||
Área de sección transversal de carga | (mm²) | 71 | |
Dirección de trenzado exterior | -- | Hacia la derecha | |
Diámetro exterior | (mm) | 12.1 | |
Peso unitario | (kg/km) | 510 | |
Resistencia a la tracción nominal (RTS) | (kN) | 92 | |
Resistencia de corriente continua a 20C | (Ω/km) | 0.79 | |
Módulo de elasticidad | (N/mm²) | 162000 | |
Coeficiente de expansión térmica | (1/C) | 13.0x10-6 | |
Tensión de trabajo máxima permitida (MAT) | (kN) | 38.6 | |
Tensión de operación promedio anual (EDS) | (kN) | 13.4 | |
Temperatura de almacenamiento y transporte | (ºC) | -40~+85 |
Palabras clave




SFPOC-DUAL™️
Póngase en contacto con nosotros
Categoría: