





Proyecto | Unidad | Valor de diseño | |
Fibra óptica | Número máximo de fibras ópticas: 24 núcleos | ||
Estructura | Estructura de tubo simple en capas | ||
Área de sección transversal de carga | (mm²) | 96.0 | |
Dirección de trenzado exterior | -- | Hacia la derecha | |
Diámetro exterior | (mm) | 13.1 | |
Peso unitario | (kg/km) | 408 | |
Resistencia a la tracción nominal (RTS) | (kN) | 58.4 | |
Resistencia de corriente continua a 20C | (Ω/km) | 0.428 | |
Módulo de elasticidad | (N/mm²) | 95620 | |
Coeficiente de expansión térmica | (1/C) | 17.6x10-6 | |
Tensión de trabajo máxima permitida (MAT) | (kN) | 23.36 | |
Tensión promedio de operación anual (EDS) | (kN) | 11.68 | |
Temperatura de almacenamiento y transporte | (ºC) | -40~+85 |
Proyecto | Unidad | Valor de diseño | |
Fibra óptica | Número máximo de fibras ópticas: 144 núcleos | ||
Estructura | Estructura de tres tubos en capas | ||
Área de sección transversal de carga | (mm²) | 145.8 | |
Dirección de trenzado exterior | -- | Hacia la derecha | |
Diámetro exterior | (mm) | 17.1 | |
Peso unitario | (kg/km) | 1021.6 | |
Resistencia a la tracción nominal (RTS) | (kN) | 174.8 | |
Resistencia de corriente continua a 20C | (Ω/km) | 0.582 | |
Módulo de elasticidad | (N/mm²) | 162000 | |
Coeficiente de expansión térmica | (1/C) | 13.0x10-6 | |
Tensión de trabajo máxima permitida (MAT) | (kN) | 69.92 | |
Tensión promedio de operación anual (EDS) | (kN) | 34.96 | |
Temperatura de almacenamiento y transporte | (ºC) | -40~+ 85 |
Proyecto | Unidad | Valor de diseño | |
Fibra óptica | Número máximo de fibras ópticas: 192 núcleos | ||
Estructura | Estructura de cuatro tubos en capas | ||
Área de sección transversal de carga | (mm²) | 156.5 | |
Dirección de trenzado exterior | -- | Hacia la derecha | |
Diámetro exterior | (mm) | 17.7 | |
Peso unitario | (kg/km) | 725 | |
Resistencia a la tracción nominal (RTS) | (kN) | 96.4 | |
Resistencia de corriente continua a 20C | (Ω/km) | 0.271 | |
Módulo de elasticidad | (N/mm²) | 99000 | |
Coeficiente de expansión térmica | (1/C) | 16.9x10-6 | |
Tensión de trabajo máxima permitida (MAT) | (kN) | 38.6 | |
Tensión promedio de operación anual (EDS) | (kN) | 19.3 | |
Temperatura de almacenamiento y transporte | (ºC) | 40~+80 |
Palabras clave






SFPOC-LUX™️
Póngase en contacto con nosotros
Categoría: