
Debido al aumento continuo en el uso de Internet y el tráfico de datos, cada vez más clientes exigen aumentar la cantidad de fibras ópticas en el cable OPGW sin aumentar el diámetro de la fibra. La cantidad máxima de fibras ópticas que ofrece SFPOC en OPGW era de 144 en 2006, 288 en 2015 y 432 en 2020.
Las fibras ópticas de 200 μm ayudan a lograr un alto número de fibras en OPGW de menor diámetro, proporcionando un excelente rendimiento de macro y micro curvatura para aplicaciones de acceso, fibra hasta el hogar (FTTH), redes empresariales o cualquier aplicación que pueda enfrentar un pequeño diámetro de curvatura. Esta fibra cumple con los estándares ITU-T G652D/G657A1 o G652B (Ultra bajo pérdida).
Ventajas
1. Mismo diámetro de cable, pero aumento en la cantidad de fibras (25% a 10%). En este caso, no se requiere aprobación de diseño.
2. Mismo número de fibras, pero diámetro de cable más pequeño.
3. Mejor rendimiento bajo carga de tensión.
4. Rendimiento igual al de la fibra G652D de 250 μm después de la fusión.
Ejemplo 1: Aumento de la cantidad de fibras en el mismo OPGW
OPGW | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial |
Tipo de fibra | 250um G.652D | 200 μm (G.652D/G.657A1/G.652B) | ||
Cantidad de fibras | 18 | 36 | ||
Tamaño | 40mm² | 0.062in² | 40mm² | 0.062in² |
Diámetro total | 8.7mm | 0.343in | 8.7mm | 0.343in |
Peso nominal | 285kg/km | 0.192Ib/ft | 285kg/km | 0.192Ib/ft |
Resistencia a la tracción mínima | 51kN | 11467lbs | 51kN | 11467lbs |
Módulo de elasticidad | 162GPa | 23499kpsi | 162GPa | 23499kpsi |
Coeficiente de expansión lineal | 13*10-6/℃ | 7.2*10⁶/F | 13*10/℃ | 7.2*10-/F |
Resistencia de corriente continua a 20℃ | 2.134 Ω/km | 3.4340/milla | 2.1340/km | 3.4340/mile |
Capacidad de corriente de falla (temperatura ambiente=40) | 8.4kA²s | 8.4kA²s |
Ejemplo 2: Uso de la misma cantidad de fibras en OPGW más pequeño
OPGW | Métrico | Imperial | Métrico | mperial |
Tipo de fibra | G.652D | 200 μm (G.652D/G.657A1/G.652B) | ||
Cantidad de fibras | 36 | 36 | ||
Tamaño | 34.4mm² | 0.053in² | 34.4mm² | 0.053in² |
Diámetro total | 8.3mm | 0.327in | 8.1mm | 0.319in |
Peso nominal | 231kg/km | 0.155lb/ft | 224kg/km | 0.151lb/ft |
Resistencia a la tracción mínima | 35.3kN | 7937lbs | 35.3kN | 7937lbs |
Módulo de elasticidad | 140GPa | 20308kpsi | 140GPa | 20308kpsi |
Coeficiente de expansión lineal | 13.4*106/℃ | 7.4*10-⁶/F | 13.4*10-6/℃ | 7.4*106/F |
Resistencia de corriente continua a 20℃ | 1.894 Ω/km | 3.0480/mile | 1.859 Ω/km | 2.9920/mile |
Capacidad de corriente de falla (temperatura ambiente=40) | 8.0kA²s | 8.0kA²s |
Palabras clave

SFPOC-200μm fibra OPGW
Póngase en contacto con nosotros
Categoría: